Cada analise une motor tecnico e tese fiscal. Aqui o time decide o que opera, em que fase e com qual nivel de prova.
| Analise | Jurisdicao | Tier | Fase | Estudo fiscal | Oport. 7d | Valor 7d | Hit rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS/COFINS monofasico revenda Identifica creditos de PIS/COFINS sobre revenda de produtos sujeitos ao regime monofasico (Lei 10.147/2000). | federal | A | producao | aprovado | 388 | R$ 2.840.150,50 | 78,00% |
| Terco constitucional ferias - Tema 985 STF Aplica Tema 985 do STF excluindo o terco constitucional de ferias indenizadas da base do INSS empresa. | previdenciaria | A | producao | aprovado | 121 | R$ 1.480.600,00 | 72,00% |
| JCP dedutivel - Lei 9.249/95 Identifica empresas que poderiam ter pago JCP e deduzido da base do IRPJ/CSLL, com efeito retroativo dentro da decadencia. | federal | A | producao | em_revisao | 102 | R$ 1.240.500,00 | 71,00% |
| Tema 69 - ICMS fora da base PIS/COFINS Aplica o entendimento do STF (RE 574.706) excluindo o ICMS da base de calculo do PIS/COFINS, com correcao SELIC. | federal | A | producao | aprovado | 215 | R$ 5.420.800,00 | 65,00% |
| Desperdicio AWS Detecta volumes EBS orfaos, RDS oversized, snapshots antigos e EC2 idle gerando custo desnecessario. | operacional | S | producao | aprovado | 87 | R$ 142.800,00 | 82,00% |
| DIFAL pre LC 190/2022 Aproveita decisao do STF sobre cobranca indevida de DIFAL em vendas para consumidor final entre 2022-01 e 2022-04. | estadual | A | producao | aprovado | 31 | R$ 412.800,00 | 58,00% |
| Duplicidade PIX/MED Identifica pagamentos PIX/MED em duplicidade com base na resolucao Bacen 4.282 e CDC art. 42. | operacional | S | shadow | rascunho | 12 | R$ 78.400,00 | 35,00% |
| ISS exportacao de servicos Verifica se servicos prestados ao exterior estao tributados pelo ISS (LC 116/2003 art. 2 I). | municipal | B | shadow | ausente | 3 | R$ 42.500,00 | 28,00% |
Catalogo agregado de motor + tese fiscal. Ultima atualizacao agora.