Durante transição 2026-2033, monitora apuração nova (CBS/IBS) versus antiga (PIS/Cofins/ICMS) em paralelo. Detecta divergências automaticamente.
Plataforma compara apuração assistida do novo regime (CBS/IBS) com regime antigo (PIS/Cofins/ICMS). Quem deveria pagar quanto · quem pagou quanto · quais divergências.
Durante transição, ambos os regimes rodam em paralelo · base é a mesma · alíquotas diferentes
| Tributo | Regime | Base de cálculo | Alíquota | Valor apurado | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PIS | Antigo | R$ 12.400.000 | 1.65% | R$ 204.600 | transmitido |
| Cofins | Antigo | R$ 12.400.000 | 7.6% | R$ 942.400 | transmitido |
| CBS | Novo | R$ 12.400.000 | 0.9% | R$ 111.600 | transmitido |
| ICMS | Antigo | R$ 12.400.000 | 18% | R$ 2.232.000 | transmitido |
| IBS | Novo | R$ 12.400.000 | 0.1% | R$ 12.400 | transmitido |
| Total recolhido período | R$ 3.503.000 | ||||
CBS deve representar ~10% do que era PIS/Cofins · divergências apontam erro de classificação
Plataforma usa IA pra cruzar 4 apurações · detectar erros antes da RFB
Período: Mar/26 · impacto estimado R$ 13.200
Período: Mar/26 · impacto estimado R$ 8.700
Período: Mar/26 · impacto estimado R$ 5.400