Auditoria fiscal em lote. Cada nota cruzada com SPED + ERP + cadastro Receita. 4.872 notas analisadas no último ciclo.
4.872 notas de entrada analisadas. Cada uma cruzada com 12 regras de validação cadastral, fiscal, conciliação e crédito. Diferente da auditoria contínua (olha prazos), aqui olhamos o conteúdo de cada documento.
Cada regra roda contra 100% das notas · falha gera ticket pra revisão
Drill-down em cada nota para ver XML, SPED e ação sugerida
| NF | Emissor | Valor | Divergência | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 5478 | Fornecedor ABC LTDA | R$ 28.500 | NCM revogado · reclassificar 8471.30.12 → 8471.30.19 | Alerta | |
| 5912 | Insumos XYZ ME | R$ 14.200 | Crédito PIS/Cofins R$ 1.42k não aproveitado | Erro | |
| 6105 | TransLog Brasil | R$ 8.400 | Ausente no SPED-Fiscal Mai/26 | Erro | |
| 6201 | Energia CPFL | R$ 18.200 | Tomou crédito ICMS de uso e consumo | Erro | |
| 6310 | Distribuidora Beta | R$ 42.000 | Alíquota ICMS divergente 18% vs esperado 12% | Alerta | |
| 6420 | Materiais Sul | R$ 6.700 | OK · sem divergências | OK |
PDF executivo com sumário · planilha por nota · trilha auditável. Manda pro cliente como entregável pago ou anexa ao parecer.