Emissão de notas fiscais · conciliação bancária · inadimplência · NFSe · DRE do escritório.
Success fee recebido + a receber
7 faturas · NFSe automatizada via prefeitura SP
| Cliente | Serviço | Valor | Emissão | Vencimento | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indústria Beta | Success fee · sub #98765 R$ 487k deferido | R$ 121.750 | 12/05 | 27/05 | Emitida | |
| Indústria Beta | Success fee · sub #67890 deferida parcial R$ 195k | R$ 48.750 | 10/05 | 25/05 | Paga | |
| Atlantis Química | Success fee · INSS R$ 280k | R$ 70.000 | 05/05 | 20/05 | Vencida | |
| Logística Avante | Success fee · INSS terceiros | R$ 35.000 | — | — | A emitir | |
| Têxtil Norte | Success fee · PIS/Cofins | R$ 18.000 | — | — | A emitir | |
| Distribuidora Aurora | Success fee · ICMS-ST | R$ 22.500 | 01/05 | 16/05 | Paga | |
| Construtora Pilar | Success fee · pis cumulativo | R$ 28.400 | 28/04 | 13/05 | Paga |
OFX da conta corporativa importado automaticamente · R$ 99.650 recebido nos últimos 30 dias · 0 transações sem identificação.