Saiba qual canal converte mais · custo por lead, custo por cliente, ROI por campanha.
| Source/Medium | Campanha | Cliques | Leads | Qualif. | Fechados | Custo | Receita | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indicacao referral | programa-referralconversão 13.5% | — | 89 | 47 | 12 | Grátis | R$ 480.000 | ∞ |
newsletter email | reforma-tributaria-alertaconversão 3.4% | 2.140 | 178 | 52 | 6 | R$ 1.200 | R$ 240.000 | ∞ |
podcast spot | po-tributario-ep-87conversão 6.0% | 894 | 67 | 22 | 4 | R$ 8.000 | R$ 160.000 | 1900% |
linkedin ads | tese-seculo-q2-2026conversão 2.8% | 4.247 | 287 | 64 | 8 | R$ 18.400 | R$ 320.000 | 1639% |
google cpc | recuperacao-tributaria-2026conversão 2.7% | 12.580 | 412 | 89 | 11 | R$ 32.800 | R$ 440.000 | 1241% |
evento estande | congresso-contabilidade-spconversão 3.5% | — | 142 | 38 | 5 | R$ 24.000 | R$ 200.000 | 733% |
facebook ads | small-biz-bookkeeping-2026conversão 1.0% | 8.320 | 198 | 22 | 2 | R$ 14.200 | R$ 80.000 | 463% |
facebook/ads small-biz: ROI 463% mas conversão de lead pra cliente é só 1% · público errado (empresas pequenas com pouco volume tributário). Pausar e realocar verba pra LinkedIn ads ou referral.
https://lavrante.com.br/?utm_source=linkedin&utm_medium=ads&utm_campaign=nome-da-campanha