Comparar: enviado vs coletado e-CAC
Auditoria das divergências entre o arquivo que você nos enviou e o coletado automaticamente do e-CAC.
5
Match
3
Divergentes
1
Só seu
1
Só e-CAC
Comparação: arquivo que você enviou vs arquivo coletado do e-CAC
SPED Fiscal · período 04/2026 · 21.043 registros · hash diferente
| Campo | Você enviou | Coletado e-CAC | Status |
|---|---|---|---|
| CNPJ Declarante | 12.345.678/0001-90 | 12.345.678/0001-90 | Match |
| Período (mês/ano) | 04/2026 | 04/2026 | Match |
| Total NF-e (entrada) | 28.500.000,00 | 28.300.000,00 | Diverge |
| Total NF-e (saída) | 42.500.000,00 | 42.500.000,00 | Match |
| Débitos PIS | 234.500,00 | 234.500,00 | Match |
| Créditos PIS | 180.200,00 | 182.100,00 | Diverge |
| Débitos Cofins | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | Match |
| Créditos Cofins | 830.500,00 | 838.300,00 | Diverge |
| Registro M210 (ajustes) | — | 12 registros | Só no e-CAC |
| Anexo retificador | anexo_retif.txt | — | Só no seu |
3 divergências detectadas
As diferenças vêm provavelmente de retificações entregues após a primeira transmissão. Sugerimos:
- Reprocessar: usar o arquivo coletado do e-CAC (mais atual) pra análise · ou abrir chamado pra revisar manualmente
- Justificar: documentar a divergência caso seja proposital (retificação pendente, ajuste manual válido)