Comparar oportunidades
Decida qual priorizar. Comparativo lado a lado: valor, risco, prazo, complexidade, fee. Selecione até 3 oportunidades.
Selecione até 3 oportunidades
2 de 3 selecionadas
| Critério | Tese do Século tese_seculo | PIS/Cofins crédito insumos pis_cofins_insumos |
|---|---|---|
| Valor bruto | R$ 1.850.000 | R$ 620.000 |
| Fee escritório (25%) | −R$ 462.500 | −R$ 155.000 |
| Líquido pra empresa | R$ 1.387.500 | R$ 465.000 |
| Confiança | 95% | 92% |
| Risco fiscal | Baixo | Baixo |
| Complexidade operacional | Média | Alta |
| ⏱ Tempo estimado (RFB) | ~4 meses | ~5 meses |
| SELIC acumulada | +32% | +28% |
| Base legal | STF Tema 69 · CTN art. 168 | STJ Tema 779 · Lei 10.637/10.833 |
| Jurisprudência | RE 574.706 (pacificado) | REsp 1.221.170 (repetitivo) |
| Prazo prescricional | 60 meses | 60 meses |
| Ações | Ver detalhe → | Ver detalhe → |
Recomendação da equipe
Considerando maior valor + menor risco + tempo, sugerimos começar pela Tese do Século. Ela tem 95% de confiança, risco baixo e prazo estimado de 4 meses. As demais podem ser submetidas em paralelo após esta aprovar.