Modelo treinado em 142k autuações reais da Receita. Calcula probabilidade de fiscalização nos próximos 12 meses por CNPJ.
Cruzamos 47 sinais cadastrais, operacionais, comportamentais e setoriais com base histórica de autuações reais da Receita. Acerto preditivo > 78% (validação fora-amostra).
Selecione um cliente para ver detalhamento dos fatores
| Cliente | CNPJ | Score | Probabilidade 12m | Multa potencial | Última fiscalização |
|---|---|---|---|---|---|
| Indústria Beta | 12.345.678/0001-90 | 42 Moderado | 14% | R$ 184.000 | Há 3 anos · sem auto |
| Comércio Alpha | 33.444.555/0001-22 | 78 Alto | 47% | R$ 64.000 | Há 8 meses · multa R$ 12k |
| Tech Gama | 22.111.000/0001-44 | 18 Baixo | 4% | R$ 8.000 | Nunca fiscalizada |
| Farmácia Popular | 55.666.777/0001-88 | 32 Moderado | 11% | R$ 22.000 | Há 2 anos |
| Posto Combustível Delta | 77.888.999/0001-55 | 64 Alto | 31% | R$ 145.000 | Há 14 meses |
12.345.678/0001-90
Reduzem o score
Aumentam o score
Executando todas as ações abaixo, score cai de 42 para 20 em 60 dias.